先日YouTubeで公開した前車「ゴルフV GTI」の燃費に関し、ブログでもアップします。
Z3bgSpdRiTs2014年〜2019年まで、認定中古で購入してから6年ほど乗っていました。
走行距離は約36,000kmで納車となっています。初めての輸入車、初めてのVW車となったのですが、キビキビと走って実にいい車でした。
記録漏れなどで情報が抜けている箇所もあるのですが、今回の記事にします。
\YouTube版も公開しました!/
ゴルフV GTIの燃費
2014年の8月に納車されました。
2014年
日付 | 距離(km) | 給油距離(km) | 給油量(l) | 金額(円) | 給油単価(円) | 燃費(l/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
9月13日 | 36832 | 483.5 | 49.47 | 8,212 | 166 | 9.77 |
9月30日 | 37260 | 427.8 | 49.28 | 8,378 | 170 | 8.68 |
10月23日 | 37679 | 418.9 | 48.93 | 8,171 | 167 | 8.56 |
11月11日 | 38153 | 473.4 | 49.13 | 8,106 | 165 | 9.64 |
12月1日 | 38591 | 438.1 | 50 | 8,200 | 164 | 8.76 |
12月13日 | 39190 | 598.7 | 49.93 | 7,839 | 157 | 11.99 |
平均燃費 9.57km/l
ゴルフV GTIの前に乗っていた車はレガシィBH5だったので、燃費が良くなりました。
一般的な車と比較すると燃費が悪い部類ですが、2,000CCターボとしては意外と燃費が良い!と感じました。
1月に子どもが産まれたばかりです。8月、9月頃は暑い中買い物などに出かけ、子どもが寝てしまうと、エンジンをかけて冷房をかけたままにしていることもあります。
遠出もあまりできなくなったので、まずまずの燃費かなと思います。
埼玉県の川越市に住んでいたので、市内が結構混雑している点も燃費を伸ばしづらい状況でした。混雑している街乗りが8km/l、高速道路だと15km/lまで伸びます。
2015年
子どもが1歳を超えて、少し遠出したり実家に帰省することも増えました。結果燃費が向上している月が見られるようになりました。
夏場は引き続き冷房をつけたままあちこちに移動したり、停車したりといった状況なので燃費が悪いです。
日付 | 距離(km) | 給油距離(km) | 給油量(l) | 金額(円) | 給油単価(円) | 燃費(l/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
1月22日 | 40043 | 497.6 | 49.39 | 6,915 | 140 | 10.07 |
1月30日 | 40552 | 508.7 | 47.21 | 6,373 | 135 | 10.78 |
2月8日 | 41024 | 472.1 | 48.77 | 6,633 | 136 | 9.68 |
2月23日 | 41485 | 461.3 | 50.02 | 6,803 | 136 | 9.22 |
3月3日 | 42009 | 523.7 | 50.86 | 7,019 | 138 | 10.3 |
3月16日 | 42465 | 455.9 | 47.23 | 6,518 | 138 | 9.65 |
3月23日 | 43014 | 548.7 | 49.66 | 7,002 | 141 | 11.05 |
4月1日 | 43521 | 507.6 | 50.07 | 7,010 | 140 | 10.14 |
4月14日 | 44010 | 488.7 | 48.69 | 6,865 | 141 | 10.04 |
4月30日 | 44453 | 442.6 | 51.31 | 7,440 | 145 | 8.63 |
5月19日 | 44933 | 480.7 | 49.13 | 7,124 | 145 | 9.78 |
6月6日 | 45332 | 398.4 | 48.45 | 7,025 | 145 | 8.22 |
6月20日 | 45799 | 467.1 | 51.42 | 7,559 | 147 | 9.08 |
7月6日 | 46191 | 392.2 | 49.21 | 7,234 | 147 | 7.97 |
7月19日 | 46569 | 377.4 | 50.6 | 7,337 | 145 | 7.46 |
7月31日 | 46997 | 428.6 | 50.07 | 7,260 | 145 | 8.56 |
8月15日 | 47329 | 332 | 49.61 | 6,747 | 136 | 6.69 |
8月31日 | 47729 | 399.4 | 48.3 | 6,617 | 137 | 8.27 |
9月11日 | 47978 | 248.9 | 38.49 | 5,273 | 137 | 6.47 |
9月20日 | 48522 | 537.9 | 50.04 | 6,755 | 135 | 10.75 |
10月10日 | 48949 | 427.2 | 50.39 | 6,752 | 134 | 8.48 |
10月31日 | 不明 | 不明 | 49.14 | 6,585 | 134 | 不明 |
11月21日 | 49739 | 426.5 | 50.68 | 6,588 | 130 | 8.42 |
12月1日 | 50308 | 568.5 | 49.71 | 6,462 | 130 | 11.44 |
平均燃費 9.14km/l
夏場の落ち込みが影響したのか、全体の平均燃費としては2014年を下回る結果となってしまいました。
2016年
日付 | 距離(km) | 給油距離(km) | 給油量(l) | 金額(円) | 給油単価(円) | 燃費(l/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
1月27日 | 51486 | 385.4 | 49.33 | 5,625 | 114 | 7.81 |
2月19日 | 51928 | 442.2 | 48.38 | 5,564 | 115 | 9.14 |
3月7日 | 52381 | 452.4 | 47.92 | 5,511 | 115 | 9.44 |
4月16日 | 53268 | 479.9 | 49.42 | 5,782 | 117 | 9.71 |
5月7日 | 54250 | 617.1 | 50.53 | 6,064 | 120 | 12.21 |
5月28日 | 54688 | 438 | 48.86 | 6,254 | 128 | 8.96 |
6月18日 | 55039 | 351.1 | 49.08 | 6,429 | 131 | 7.15 |
7月6日 | 55471 | 431.8 | 48.5 | 6,160 | 127 | 8.9 |
7月16日 | 55880 | 409 | 50.3 | 7,042 | 140 | 8.13 |
7月23日 | 56422 | 543 | 49.26 | 6,010 | 122 | 11.02 |
8月6日 | 56768 | 345.6 | 49.63 | 6,204 | 125 | 6.96 |
8月16日 | 57178 | 410 | 48.9 | 5,966 | 125 | 8.38 |
8月25日 | 6270 | 132 | 14.73 | 1,768 | 120 | 8.96 |
8月26日 | 57400 | 221.7 | 29.57 | 3,726 | 126 | 7.5 |
8月28日 | 58034 | 634.1 | 49.65 | 6,206 | 125 | 12.77 |
9月12日 | 58418 | 383.7 | 50.88 | 6,309 | 124 | 7.54 |
9月28日 | 58821 | 402.8 | 31.25 | 4,000 | 128 | 12.89 |
10月5日 | 59085 | 264.3 | 48.71 | 6,235 | 128 | 5.43 ※記録ミス 8.5km |
10月20日 | 59505 | 419.6 | 49.74 | 6,416 | 129 | 8.44 |
10月31日 | 59984 | 479.2 | 48.21 | 6,171 | 128 | 9.94 |
11月17日 | 60307 | 323 | 47.21 | 5,948 | 126 | 6.84 |
11月28日 | 60753 | 424.6 | 46.66 | 5,972 | 128 | 9.1 |
12月12日 | 61122 | 386.8 | 47.47 | 6,266 | 132 | 8.15 |
12月27日 | 61578 | 455.5 | 49.08 | 6,675 | 136 | 9.28 |
平均燃費9.07km/l
高速道路を使って帰省したり、旅行した時は燃費が良かったです。
2017年
日付 | 距離(km) | 給油距離(km) | 給油量(l) | 金額(円) | 給油単価(円) | 燃費(l/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
1月26日 | 62519 | 407.5 | 51.42 | 6,840 | 133 | 7.92 |
2月13日 | 62992 | 473 | 48.8 | 6,637 | 136 | 9.69 |
2月27日 | 63442 | 449.7 | 48.93 | 6,312 | 129 | 9.19 |
3月16日 | 63826 | 384.5 | 47.13 | 6,315 | 134 | 8.16 |
3月30日 | 64218 | 391.3 | 44.2 | 6,100 | 138 | 8.85 |
4月10日 | 64626 | 407.9 | 37.51 | 5,289 | 141 | 10.87 |
4月24日 | 65113 | 487.2 | 47.15 | 6,460 | 137 | 10.33 |
5月5日 | 65353 | 240.1 | 30.4 | 4,074 | 134 | 7.9 |
5月29日 | 66414 | 499.5 | 50.3 | 6,891 | 137 | 9.93 |
6月16日 | 66784 | 369.8 | 50.16 | 6,721 | 134 | 7.37 |
7月5日 | 67153 | 368.9 | 50.26 | 6,634 | 132 | 7.34 |
7月16日 | 67396 | 243 | 21.26 | 2,828 | 133 | 11.43 |
7月21日 | 67820 | 423.5 | 49.75 | 6,617 | 133 | 8.51 |
8月9日 | 68194 | 374.6 | 48.68 | 6,620 | 136 | 7.7 |
8月13日 | 68755 | 560.7 | 51.27 | 7,025 | 137 | 10.94 |
8月26日 | 69247 | 491.5 | 37.6 | 5,000 | 133 | 13.07 |
9月3日 | 69502 | 255.1 | 44.66 | 6,074 | 136 | 5.71 |
9月16日 | 69913 | 411.1 | 45.1 | 6,043 | 134 | 9.12 |
9月30日 | 70359 | 445.8 | 50.35 | 6,898 | 137 | 8.85 |
10月15日 | 70864 | 505 | 49.06 | 6,819 | 139 | 10.29 |
10月31日 | 71236 | 371.8 | 48.85 | 6,937 | 142 | 7.61 |
11月10日 | 71750 | 514.4 | 48.02 | 7,011 | 146 | 10.71 |
11月25日 | 72202 | 452.3 | 50.23 | 7,334 | 146 | 9 |
12月11日 | 72651 | 448.8 | 50.18 | 7,126 | 142 | 8.94 |
12月30日 | 73056 | 404.3 | 49.5 | 7,227 | 146 | 8.17 |
平均燃費 9.2km/l
8月は帰省と海に行くために高速道路を度々使っていることから、冷房を入れていても、13km台という燃費を記録しました。
2018年
2018年の3月末に埼玉県川越市から埼玉北部へと移住しました。
日付 | 距離(km) | 給油距離(km) | 給油量(l) | 金額(円) | 給油単価(円) | 燃費(l/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
1月25日 | 74001 | 453.2 | 50.73 | 7,457 | 147 | 8.93 |
2月8日 | 74482 | 481.1 | 48.44 | 7,363 | 152 | 9.93 |
2月20日 | 74929 | 446.8 | 43.6 | 6,540 | 150 | 10.25 |
3月4日 | 75402 | 472.9 | 47.44 | 7,069 | 149 | 9.97 |
3月21日 | 75853 | 450.9 | 48.66 | 7,153 | 147 | 9.27 |
3月30日 | 76399 | 546.1 | 48.95 | 7,196 | 147 | 11.16 |
4月10日 | 76952 | 553.5 | 48.67 | 7,252 | 149 | 11.37 |
4月22日 | 77510 | 557.2 | 50 | 7,300 | 146 | 11.14 |
5月2日 | 78028 | 517.8 | 48.38 | 7,257 | 150 | 10.7 |
5月20日 | 78472 | 444.3 | 49.11 | 7,465 | 152 | 9.05 |
6月12日 | 79493 | 519.3 | 50 | 7,750 | 155 | 10.39 |
6月29日 | 80566 | 553.4 | 48.99 | 7,642 | 156 | 11.3 |
7月19日 | 81492 | 454.5 | 50.21 | 7,833 | 156 | 9.05 |
7月27日 | 81889 | 396.9 | 49.86 | 7,678 | 154 | 7.96 |
8月5日 | 82285 | 396 | 46.43 | 7,335 | 158 | 8.53 |
8月11日 | 82844 | 559.2 | 47.71 | 7,347 | 154 | 11.72 |
9月9日 | 83258 | 414 | 49.83 | 7,674 | 154 | 8.31 |
9月17日 | 83776 | 517.8 | 48.47 | 7,707 | 159 | 10.68 |
9月25日 | 84281 | 504.8 | 48.26 | 7,625 | 158 | 10.46 |
10月7日 | 84720 | 439.3 | 47.51 | 7,602 | 160 | 9.25 |
10月19日 | 85262 | 541.4 | 10.24 | 1,669 | 163 | 11.27 |
10月21日 | 85362 | 100.2 | 48 | 7,824 | 163 | 9.78 |
11月7日 | 85848 | 486.3 | 48.18 | 7,757 | 161 | 10.09 |
11月21日 | 86384 | 535.6 | 50.01 | 7,952 | 159 | 10.71 |
11月27日 | 86984 | 599.4 | 48.76 | 7,655 | 157 | 12.29 |
12月17日 | 87436 | 452.4 | 48.56 | 7,138 | 147 | 9.32 |
平均燃費 10.11km/l
田舎に引っ越したことで、道路がめっちゃ空いています!笑
おかげで1年間の平均燃費も、以前より1km/lほど伸びています。住んでいる場所によって、車の燃費は変わるものですね。
2019年
ゴルフV GTIと過ごした最後の年となりました。
日付 | 距離(km) | 給油距離(km) | 給油量(l) | 金額(円) | 給油単価(円) | 燃費(l/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
2月7日 | 88403 | 445.8 | 50.68 | 7,197 | 142 | 8.8 |
3月8日 | 88867 | 462.4 | 48.1 | 6,975 | 145 | 9.61 |
3月15日 | 89483 | 614 | 20 | 2,900 | 145 | 12.77 |
3月24日 | 89679 | 195.9 | 49.23 | 7,335 | 149 | 9.795 |
4月10日 | 90279 | 599.8 | 49.52 | 7,428 | 150 | 12.11 |
4月27日 | 90750 | 470.8 | 46.12 | 7,471 | 162 | 10.21 |
5月10日 | 91345 | 595.2 | 50.16 | 7,674 | 153 | 11.87 |
5月31日 | 91900 | 554.8 | 49.03 | 7,305 | 149 | 11.32 |
6月6日 | 92502 | 602.1 | 47.97 | 7,196 | 150 | 12.55 |
6月21日 | 93019 | 516 | 50.12 | 7,217 | 144 | 10.3 |
7月10日 | 93538 | 517.9 | 47.9 | 6,898 | 144 | 10.81 |
7月28日 | 93894 | 356.2 | 39.44 | 5,758 | 146 | 9.03 |
8月10日 | 94319 | 424.4 | 44.02 | 6,471 | 147 | 9.64 |
8月16日 | 94898 | 578.6 | 48.3 | 7,148 | 148 | 11.98 |
8月21日 | 95429 | 531.7 | 45.92 | 6,750 | 147 | 11.58 |
9月7日 | 95884 | 454.2 | 48.07 | 7,018 | 146 | 9.45 |
9月21日 | 96393 | 509.7 | 51 | 7,701 | 151 | 9.99 |
9月29日 | 96968 | 574.5 | 50.6 | 7,489 | 148 | 11.35 |
10月10日 | 97555 | 586.9 | 48.84 | 7,228 | 148 | 12.02 |
平均燃費 10.79km/l
田舎暮らしと、旅行に行く機会が多かったため、燃費はこれまでで一番良かったです。
まとめ
ゴルフV GTIに乗って早くも6年間が過ぎました。子どもが0歳の時に購入し、6歳になるまで守ってくれました。一度も事故を起こしませんでした。
安定した走りと高い剛性感でGTIの魅力を満喫することができましたね。
とみっち
ゴルフV GTIよ…、ありがとう!
2019年10月末からは、ゴルフ7.5 Rヴァリアントに乗り換えています。
当ブログとあわせて、YouTubeでも車などの情報を紹介しているので、是非チェックしてください! → YouTube – とみっち
\YouTube版も公開しました!/