2011年9月から2014年8月までレガシィ ツーリングワゴン(BH5)に乗ってたんですが、当ブログにBH5の燃費などを調べに来てくれる方もいるようです。
エクセルに大事に付けていた燃費記録を公開してみます。
レガシィ ツーリングワゴン(BH5)を購入
2011年9月に、急遽格安で購入したBH5ですが、3年近く頑張ってくれました。
GT-B E-tuneという、リアにビルシュタインのサスペンションのマークがある形式です。
純正エアロパーツが装着されている点以外はほとんどノーマル車でした。
購入時の走行距離が12万キロ弱、手放した時には14万6千キロを超えていましたが、車内も荷室も広く、めちゃくちゃ活躍してくれました。
車両価格が25万円で、タイミングベルトは交換されたばかりで、乗り出し価格は50万円ちょっとだったように覚えています。
安かったけど、メンテナンスがマメにされていて、綺麗な車でした!
S13シルビアまではMT車に乗ってたんですが、この車は4ATでしたね。
嫁さんが運転できるようにとオートマにしたんですが、結局一度もハンドルを握ってくれませんでした…
2011年の燃費
街乗りが続くと7km/l代、高速に乗ればなんとか9km/l代になるという感じでしたね。
BH5のオートマだと、燃費はこんなもんですね。僕の運転は、割と大人しく、高回転までブン回すのはごくごくたまにです。
飛ばす人はもっと悪くなるでしょう。
給油日 | 全走行距離(km) | 走行距離(km) | 給油量(l) | 給油金額(円) | ガソリン価格(円) | 燃費(l/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
2011/9/11 | 120,407 | 229 | 47.78 | 7,119 | 149 | 7.01 |
2011/9/19 | 120,876 | 469 | 34.02 | 5,000 | 147 | 9.82 |
2011/9/24 | 121,181 | 305 | 33.78 | 5,000 | 148 | 9.03 |
2011/10/2 | 121,475 | 294 | 34.72 | 5,000 | 144 | 8.47 |
2011/10/13 | 121,812 | 337 | 48.02 | 7,059 | 147 | 7.02 |
2011/10/23 | 122,304 | 492 | 52.02 | 7,387 | 142 | 9.46 |
2011/11/5 | 122,731 | 427 | 46.81 | 6,834 | 146 | 9.12 |
2011/11/14 | 123,216 | 485 | 51.55 | 7,475 | 145 | 9.41 |
2011/12/11 | 123,634 | 418 | 51 | 7,446 | 146 | 8.2 |
2012年の燃費
途中、値が入力されていない箇所あるんですが、2012年はこんな感じです。
給油日 | 全走行距離(km) | 走行距離(km) | 給油量(l) | 給油金額(円) | ガソリン価格(円) | 燃費(l/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 124,016 | 382 | 48.67 | 7,106 | 146 | 7.85 |
1/29 | 124,425 | 409 | 50.81 | 7,215 | 142 | 8.05 |
2/18 | 124,835 | 410 | — | — | — | 8.07 |
2/26 | 124,860 | 25 | 37.25 | 5,588 | 150 | — |
3/17 | 125,273 | 413 | 51.63 | 8,416 | 163 | 8 |
4/8 | 125,623 | 350 | 45.48 | 7,413 | 163 | 7.7 |
5/2 | 125,994 | 371 | 43.56 | 6,752 | 155 | 8.52 |
5/19 | 126,446 | 452 | 47.83 | 7,222 | 151 | 9.45 |
7/29 | 127,245 | 404 | 50.55 | 7,229 | 143 | 7.99 |
8/5 | 127,649 | 404 | 46.19 | 6,790 | 147 | 8.75 |
9/1 | 128,028 | 379 | 52.55 | 8,093 | 154 | 7.21 |
9/8 | 128,516 | 488 | 52.98 | 8,053 | 152 | 9.21 |
9/29 | 128,768 | 252 | 35.32 | 5,439 | 154 | 7.13 |
10/6 | 129,281 | 513 | 50.79 | 7,720 | 152 | 10.1 |
11/4 | 129,676 | 395 | 49.59 | 7,389 | 149 | 7.97 |
11/25 | 130,062 | 386 | 46.39 | 6,912 | 149 | 8.32 |
12/9 | 130,457 | 395 | 48.82 | 7,372 | 151 | 8.09 |
10月に長野への帰省で高速を使ったんですが、夢の10km/lを達成w
やはり燃費が悪い車でしたね。
2013年の燃費
給油日 | 全走行距離(km) | 走行距離(km) | 給油量(l) | 給油金額(円) | ガソリン価格(円) | 燃費(l/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 130,826 | 369 | 49.3 | 7,395 | 150 | 7.48 |
1/26 | 131,203 | 377 | 48.76 | 7593 | 156 | 7.73 |
2/9 | 131,608 | 405 | 46.92 | 7,460 | 159 | 8.63 |
3/2 | 131,978 | 370 | 29.8 | 7,486 | 251 | — |
3/23 | 132,390 | 412.2 | 50.33 | 7,851 | 156 | 8.19 |
4/8 | 132,803 | 412.4 | 50.47 | 7,974 | 158 | 8.17 |
5/6 | 133,646 | 464.5 | 47.87 | 7,420 | 155 | 9.7 |
5/18 | 133,912 | 259.8 | 30.87 | 4,754 | 154 | 8.42 |
5/26 | 134,391 | 478 | 47.32 | 7,382 | 156 | 10.1 |
6/23 | 134,765 | 314 | 49.32 | 7,547 | 153 | 6.37 |
7/14 | 134,997 | 291.8 | 47.07 | 7,531 | 160 | 6.2 |
7/21 | 135,421 | 424 | 49 | 8,232 | 168 | 8.65 |
8/3 | 135,827 | 405.7 | 47.77 | 7,978 | 167 | 8.49 |
8/16 | 136,089 | 262.1 | 39.75 | 6,638 | 167 | 6.59 |
8/17 | 136,550 | 460.7 | 47.8 | 8,078 | 169 | 9.64 |
8/29 | 136,992 | 442.2 | 47.85 | 7,847 | 164 | 9.24 |
9/9 | 137,330 | 331.5 | 48.14 | 7,991 | 166 | 6.89 |
9/21 | 137,604 | 272.8 | 41.68 | 6,919 | 166 | 6.55 |
9/23 | 137,914 | 310.4 | 33.3 | 5,761 | 173 | 9.32 |
10/1 | 138,410 | 496.1 | 50.27 | 8,244 | 164 | 9.87 |
10/12 | 138,785 | 374 | 47.41 | 7,823 | 165 | 7.89 |
10/26 | 139,163 | 378.6 | 46.299 | 8,002 | 173 | 8.18 |
11/12 | 139,510 | 347.1 | 52.49 | 8,503 | 162 | 6.61 |
11/26 | 139,911 | 400.4 | 52.99 | 8,372 | 158 | 7.56 |
12/13 | 140,235 | 324.4 | 51.29 | 8,155 | 159 | 6.32 |
12/25 | 140,652 | 416.7 | 50.42 | 8,168 | 162 | 8.26 |
2011年から比べて、少しずつ燃費が落ちてきました。
2014年の燃費
給油日 | 全走行距離(km) | 走行距離(km) | 給油量(l) | 給油金額(円) | ガソリン価格(円) | 燃費(l/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 141,092 | 439.5 | 49.59 | 8,034 | 162 | 8.86 |
1/23 | 141,493 | 401.6 | 49.17 | 7,867 | 160 | 8.17 |
2/2 | 141,967 | 459.8 | 52.96 | 8,474 | 160 | 8.68 |
2/24 | 142,391 | 423.8 | 49.04 | 7,797 | 159 | 8.64 |
3/10 | 142,849 | 454.4 | 51.74 | 8,382 | 162 | 8.78 |
4/6 | 143,246 | 396.6 | 52.37 | 8,693 | 166 | 7.57 |
4/27 | 143,689 | 443.8 | 46.77 | 8,091 | 173 | 9.49 |
5/27 | 144,476 | 469.2 | 53.8 | 8,850 | 164 | 8.72 |
6/29 | 144,878 | 462.2 | 51.81 | 9,119 | 176 | 8.92 |
7/16 | 145,145 | 266.8 | 39.75 | 7,076 | 178 | 6.71 |
7/25 | 145,587 | 441.9 | 53.12 | 9,296 | 175 | 8.32 |
8/10 | 145,860 | 272.2 | 47.04 | 8,138 | 173 | 5.79 |
8/17 | 146,252 | 377.2 | 50.58 | 9,054 | 179 | 7.46 |
8/24 | 146,586 | 334.6 | 38.23 | 6,805 | 178 | 8.75 |
1月に子どもが産まれ、あまり遠出する機会もなくなり街乗りが多くなりました。
その結果、恐ろしい5km/l代の月が…。
それでも2013年よりも、平均燃費は良かったんですね。
BH5の燃費まとめ
今回の記事では僕が乗っていたBH5の燃費を公開してみました。
これからもし中古でレガシィツーリングワゴンを買うなら、BP5などBH5よりも1つ新しい型をおすすめします。
見た目も格好いいし、水平対向エンジンの不完全だった点が幾つか改善されて、燃費も良くなってますよ!現行型よりも絶対に格好いい!
中古市場の価格も、かなり安くなってきてます。
BP5のマニュアルに乗りたかったです
水平対向エンジンのボクサーサウンドにこだわるんであれば、BH5の時代のツーリングワゴンなどになりますね。
BP5以降は、不等長の排気管が等長になり、ボクサーサウンドではなくなりました。。
ボクサーサウンドが懐かしいです…。
そして、2014年の8月、BH5とはお別れとなりました。。